Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
18th December 2020 | Street Financial S.A. Bay | 1,173,033 | Open or private sale | $18.78 | $22,029,559.74 |
2nd December 2020 | Street Financial S.A. Bay | 182,836 | Open or private sale | $18.42 | $3,367,839.12 |
19th November 2020 | W Thorpe Mckenzie | 375,000 | Open or private sale | $18.30 | $6,862,500.00 |
18th September 2020 | John Simard | 500,000 | Other acquisition or disposition | $0.00 | |
15th September 2020 | Sushma Shivaswamy | 20,668 | Exercise of derivative | $7.50 | $155,010.00 |
15th September 2020 | Sushma Shivaswamy | 20,668 | Open or private sale | $20.00 | $413,360.00 |
10th September 2020 | Sushma Shivaswamy | 19,332 | Open or private sale | $20.01 | $386,833.32 |
10th September 2020 | Sushma Shivaswamy | 19,332 | Exercise of derivative | $7.50 | $144,990.00 |
1st September 2020 | Queena Han | 27,692 | Exercise of derivative | $4.16 | $115,198.72 |
1st September 2020 | Queena Han | 30,000 | Exercise of derivative | $4.24 | $127,200.00 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 10/10.
XBiotech, Inc. is a biopharmaceutical company. Its product pipeline include oncology, infectious diseases, dermatology, and inflammatory disorders.