Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
14th January 2021 | Trevor Hallam | 19,405 | Exercise of derivative | $4.36 | $84,605.80 |
28th December 2020 | Trevor Hallam | 2,393 | Exercise of derivative | $4.36 | $10,433.48 |
28th December 2020 | Trevor Hallam | 2,393 | Open or private sale | $22.37 | $53,530.21 |
10th December 2020 | John Gordon Freund | 118,735 | Other acquisition or disposition | $0.00 | |
10th December 2020 | John Gordon Freund | 56,327 | Other acquisition or disposition | $0.00 | |
3rd December 2020 | John Gordon Freund | 47,886 | Open or private sale | $23.39 | $1,120,197.20 |
2nd December 2020 | John Gordon Freund | 100,000 | Open or private sale | $23.28 | $2,328,480.00 |
27th November 2020 | Trevor Hallam | 2,393 | Exercise of derivative | $4.36 | $10,433.48 |
27th November 2020 | Trevor Hallam | 2,393 | Open or private sale | $17.01 | $40,713.07 |
5th November 2020 | Trevor Hallam | 16,751 | Exercise of derivative | $4.36 | $73,034.36 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 4/10.
Sutro Biopharma Inc. engages in the drug discovery, development and manufacturing of pharmaceutical products. Its products technologies include XpressCF, anti-body drug conjugates, bispecifics & engineered antibodies and cGMP facility.
9th December 2020
6th November 2020
6th November 2020
6th November 2020