Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
14th December 2020 | David R Guyer | 9,270 | Open or private sale | $7.16 | $66,373.20 |
14th December 2020 | Keith Westby | 4,527 | Open or private sale | $7.16 | $32,413.32 |
12th December 2020 | David R Guyer | 17,200 | Exercise of derivative | $0.00 | |
12th December 2020 | Glenn Sblendorio | 22,950 | Exercise of derivative | $0.00 | |
12th December 2020 | David Francis Carroll | 12,500 | Exercise of derivative | $0.00 | |
12th December 2020 | Keith Westby | 12,500 | Exercise of derivative | $0.00 | |
10th December 2020 | David R Guyer | 9,602 | Open or private sale | $6.96 | $66,829.92 |
10th December 2020 | Keith Westby | 3,676 | Open or private sale | $6.96 | $25,584.96 |
9th December 2020 | David Francis Carroll | 10,000 | Exercise of derivative | $0.00 | |
9th December 2020 | Keith Westby | 10,000 | Exercise of derivative | $0.00 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 10/10.
The company is developing novel therapeutics to treat diseases of the eye. The company is based in San Francisco and has offices in New York and London.
6th November 2020
6th November 2020
6th November 2020