Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
17th February 2021 | Alexandria Forbes | 15,000 | Open or private sale | $15.57 | $233,550.00 |
16th February 2021 | Alexandria Forbes | 15,000 | Open or private sale | $15.60 | $234,000.00 |
15th February 2021 | Nicole Seligman | 5,718 | Exercise of derivative | $0.00 | |
15th February 2021 | Nicole Seligman | 104 | Grant/award etc. | $0.00 | |
8th February 2021 | Advisors Llc Perceptive | 1,250,000 | Open or private purchase | $16.00 | $20,000,000.00 |
8th February 2021 | Advisors Llc Perceptive | 1,770,600 | Conversion of derivative | $0.00 | |
8th February 2021 | Advisors Llc Perceptive | 2,941,769 | Conversion of derivative | $0.00 | |
8th February 2021 | Advisors Llc Perceptive | 2,857,795 | Conversion of derivative | $0.00 | |
28th January 2021 | Advisors Llc Perceptive | 4,219,409 | Open or private purchase | $2.37 | $9,999,999.33 |
25th January 2021 | Advisors Llc Perceptive | 311,111 | Open or private purchase | $22.50 | $6,999,997.50 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 10/10.
MeiraGTx Holdings Plc is a clinical-stage biotech company. It engages in the development of novel gene therapy treatments. The company was founded on March 20, 2015 and is headquartered in New York, NY.