Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
4th March 2021 | Avi S Katz | 45,610 | Open or private sale | $17.41 | $794,070.10 |
3rd March 2021 | Avi S Katz | 35,763 | Open or private sale | $19.38 | $693,226.42 |
2nd March 2021 | Avi S Katz | 140,000 | Open or private sale | $19.95 | $2,793,588.00 |
26th February 2021 | Avi S Katz | 150,000 | Open or private sale | $18.48 | $2,772,390.00 |
25th February 2021 | Avi S Katz | 50,000 | Open or private sale | $18.10 | $904,900.00 |
25th February 2021 | Capital, Llc Glazer | 62,356 | Open or private sale | $10.35 | $645,384.60 |
24th February 2021 | Capital, Llc Glazer | 10,000 | Open or private sale | $10.50 | $105,000.00 |
22nd February 2021 | Capital, Llc Glazer | 698 | Open or private sale | $10.50 | $7,329.00 |
19th February 2021 | Capital, Llc Glazer | 10,000 | Open or private sale | $10.75 | $107,500.00 |
19th February 2021 | Capital, Llc Glazer | 2,112 | Open or private sale | $10.50 | $22,176.00 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 7/10.
GigCapital2, Inc. is a blank check company. It has not commenced any operations. The company was founded by Avishay S. Katz on March 6, 2019.