Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
3rd November 2020 | Andrew A. F. Hack | 5,365,659 | Conversion of derivative | $0.00 | |
3rd November 2020 | Andrew A. F. Hack | 250,000 | Open or private purchase | $24.00 | $6,000,000.00 |
26th October 2020 | Andrew A. F. Hack | 487,500 | Grant/award etc. | $10.00 | $4,875,000.00 |
17th July 2020 | Robert Janssen | 50,000 | Open or private sale | $11.09 | $554,500.00 |
27th May 2020 | Andrew A. F. Hack | 1,000,000 | Open or private purchase | $5.00 | $5,000,000.00 |
19th May 2020 | Robert Janssen | 15,000 | Open or private sale | $6.33 | $94,950.00 |
6th May 2020 | Robert Janssen | 28,000 | Open or private sale | $4.52 | $126,560.00 |
5th May 2020 | Robert Janssen | 9,000 | Open or private sale | $4.43 | $39,870.00 |
7th April 2020 | Andrew A. F. Hack | 2,800,000 | Open or private purchase | $5.59 | $15,652,000.00 |
7th April 2020 | Andrew A. F. Hack | 645,667 | Open or private purchase | $7.74 | $4,997,462.58 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 5/10.
Dynavax Technologies Corp. is a biopharmaceutical company. It focuses on leveraging the body's innate and adaptive immune responses through toll-like receptor stimulation. The company was founded by Lawrence M. Lichtenstein, Dennis A. Carson, and Eyal Raz on August 29, 1996.
4th January 2021
6th November 2020