Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
22nd September 2020 | David Kanen | 9,024 | Open or private sale | $3.25 | $29,337.02 |
21st September 2020 | David Kanen | 56,207 | Open or private sale | $3.27 | $183,521.48 |
18th September 2020 | David Kanen | 525,000 | Open or private sale | $3.41 | $1,791,247.50 |
4th September 2020 | David Kanen | 9,000 | Open or private purchase | $4.24 | $38,155.50 |
28th August 2020 | David Kanen | 9,406 | Open or private purchase | $4.26 | $40,069.56 |
20th August 2020 | David Kanen | 36,986 | Open or private purchase | $3.45 | $127,720.06 |
19th August 2020 | David Kanen | 249,937 | Open or private purchase | $3.15 | $787,401.52 |
30th June 2020 | David Kanen | 198 | Open or private sale | $8.90 | $1,762.20 |
29th June 2020 | David Kanen | 185,442 | Open or private sale | $8.86 | $1,642,756.50 |
29th June 2020 | David Kanen | 13,958 | Open or private sale | $8.95 | $124,935.27 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 10/10.
Famous Dave's of America, Inc. engages in the ownership and operation of franchise restaurants. The company was founded by David W. Anderson on March 14, 1994 and is headquartered in Minnetonka, MN.