Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 1,933,185 | Conversion of derivative | $0.00 | |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 266,948 | Conversion of derivative | $0.00 | |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 17,711 | Exercise of in-the-money or at-the-money derivatives securities (usually options) | $0.07 | $1,239.77 |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 103,372 | Open or private purchase | $17.00 | $1,757,324.00 |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 357,353 | Open or private purchase | $17.00 | $6,075,001.00 |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 472,296 | Conversion of derivative | $0.00 | |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 1,092,080 | Conversion of derivative | $0.00 | |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 62 | Open or private sale | $20.00 | $1,240.00 |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 944,056 | Conversion of derivative | $0.00 | |
9th February 2021 | Capital Viii, Llc Vivo | 14,275 | Open or private purchase | $17.00 | $242,675.00 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 7/10.
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. is a clinical stage pharmaceutical company. Its product candidate, CRN00808, is an oral nonpeptide somatostatin agonist for the treatment of acromegaly. The company was founded by R. Scott Struthers, Yun-Fei Zhu and Stephen Betz in 2008.