Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
4th September 2020 | Steven W Lefkowitz | 2,215 | Open or private purchase | $3.98 | $8,815.70 |
4th September 2020 | Steven W Lefkowitz | 3,500 | Open or private purchase | $4.00 | $14,000.00 |
3rd September 2020 | Matthew T David | 1,150 | Open or private purchase | $4.07 | $4,680.50 |
2nd September 2020 | Myron Kaplan | 15,300 | Open or private purchase | $4.27 | $65,358.54 |
19th August 2020 | Mehmood Khan | 9,404 | Open or private purchase | $4.91 | $46,176.46 |
19th August 2020 | Mehmood Khan | 8,433 | Open or private purchase | $4.90 | $41,295.56 |
18th August 2020 | Mehmood Khan | 21,082 | Open or private purchase | $4.86 | $102,365.76 |
18th August 2020 | Mehmood Khan | 4,500 | Open or private purchase | $4.62 | $20,790.00 |
18th August 2020 | Mehmood Khan | 2,331 | Open or private purchase | $4.60 | $10,722.60 |
14th August 2020 | Jr. John L. Armstrong | 10,000 | Open or private purchase | $4.16 | $41,600.00 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 10/10.
CorMedix, Inc. operates as a pharmaceutical and medical device company. The firm is developing its product Neutrolin, a novel, non-antibiotic antimicrobial solution.
21st January 2021