Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
23rd February 2021 | Parker Harris | 900 | Open or private sale | $233.35 | $210,015.99 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 100 | Open or private sale | $231.64 | $23,164.00 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 400 | Open or private sale | $236.62 | $94,647.00 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 1,300 | Open or private sale | $234.46 | $304,795.01 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 4,300 | Exercise of derivative | $59.34 | $255,162.00 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 1,000 | Open or private sale | $235.89 | $235,890.50 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 14 | Open or private sale | $229.39 | $3,211.51 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 400 | Open or private sale | $237.87 | $95,149.00 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 200 | Open or private sale | $230.61 | $46,121.00 |
23rd February 2021 | Parker Harris | 500 | Bona fide gift | $0.00 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 6/10.
salesforce.com, inc. engages in the design and development of cloud-based enterprise software for customer relationship management. The firm also provides guidance, support, training, and advisory services. The company was founded by Marc Russell Benioff, Parker Harris, David Moellenhoff, and Frank Dominguez in February 1999.
5th March 2021