Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
2nd January 2020 | Don Hankey | 195,000 | Open or private purchase | $1.00 | $195,000.00 |
2nd January 2020 | Bret Hankey | 195,000 | Open or private purchase | $1.00 | $195,000.00 |
6th August 2019 | Bret Hankey | 553,191 | Open or private purchase | $0.00 | |
6th August 2019 | Don Hankey | 553,191 | Open or private purchase | $0.00 | |
15th July 2019 | Don Hankey | 85,106 | Open or private purchase | $0.00 | |
20th June 2019 | Bret Hankey | 1,063,830 | Open or private purchase | $0.00 | |
7th May 2019 | Don Hankey | 1,063,830 | Open or private purchase | $0.00 | |
7th May 2019 | Bret Hankey | 1,063,830 | Open or private purchase | $0.00 | |
25th March 2019 | Bret Hankey | 1,489,362 | Open or private purchase | $0.00 | |
25th March 2019 | Don Hankey | 1,489,362 | Open or private purchase | $0.00 |
Bone Biologics Corp. engages in the research and development of bone regeneration in spinal fusion. Its product is Nell-1, which is an osteostimulative recombinant protein.