Transaction Date | Recipient | Shares | Type | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
5th January 2021 | Paula Ragan | 2,400 | Open or private sale | $7.00 | $16,800.00 |
23rd December 2020 | Paula Ragan | 4,800 | Open or private sale | $7.00 | $33,600.00 |
5th October 2020 | Paula Ragan | 1,797 | Open or private sale | $7.00 | $12,579.00 |
2nd October 2020 | Paula Ragan | 603 | Open or private sale | $7.00 | $4,221.00 |
21st September 2020 | Adam S. Mostafa | 10,834 | Open or private sale | $7.08 | $76,704.72 |
9th September 2020 | Paula Ragan | 8,840 | Open or private sale | $8.04 | $71,073.60 |
9th September 2020 | Derek M Meisner | 8,334 | Open or private sale | $8.05 | $67,088.70 |
9th September 2020 | Renato Skerlj | 5,834 | Open or private sale | $8.05 | $46,963.70 |
2nd September 2020 | Paula Ragan | 2,400 | Open or private sale | $7.99 | $19,176.00 |
17th August 2020 | Adam S. Mostafa | 16,250 | Grant/award etc. | $0.00 |
Based on disclosure changes, sentiment, insider trading and news impact we give a rating of 9/10.
Biotechnology company engages in developing human antibodies for treating infectious diseases. Operates as a biotechnology company which engages indeveloping human antibodies.